Einsatzarchiv 1994 - 2015

Hier finden sie die Einsätze vergangener Jahre:

Einsatz Statistik
von 1994 - 2015

Einsatzstatistik1.jpg

1994: 8 Einsätze            2000: 21 Einsätze               2006: 28 Einsätze         2012: 48 Einsätze
1995: 8 Einsätze            2001: 36 Einsätze               2007: 18 Einsätze         2013: 63 Einsätze
1996: 16 Einsätze          2002: 33 Einsätze               2008: 35 Einsätze         2014: 55 Einsätze
1997: 5 Einsätze            2003: 44 Einsätze               2009: 70 Einsätze         2015: 73 Einsätze
1998: 25 Einsätze          2004: 15 Einsätze               2010: 71 Einsätze
1999: 34 Einsätze          2005: 24 Einsätze               2011: 56 Einsätze

zu den Einsätzen ab 2016 [mehr]